【资料图】
产品 | 价格类型 | 7月27日 | 7月28日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 152.00 | 160.00 | 5.26% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9585.71 | 9585.71 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9650.00 | 9650.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18436.67 | 18343.33 | -0.51% | 元/吨 |
标签:
Copyright © 2015-2022 大西洋空调网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com