(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二三四五 | 002195 | 9.90% | 76993.78 | 132501.94 | 55508.16 | 422.79 | 35.82% |
汉王科技 | 002362 | 10.01% | 63173.31 | 135749.64 | 72576.33 | 935.74 | 29.83% |
三花智控 | 002050 | 10.00% | 61146.24 | 95810.23 | 34663.99 | 63.31 | 43.05% |
视觉中国 | 000681 | 10.00% | 53639.94 | 133092.51 | 79452.57 | 496.80 | 23.63% |
上机数控 | 603185 | 7.41% | 51617.39 | 113726.16 | 62108.77 | 108.91 | 28.96% |
绿的谐波 | 688017 | 19.69% | 38466.92 | 74806.85 | 36339.93 | 268.87 | 32.07% |
金龙羽 | 002882 | 10.00% | 33574.78 | 38935.27 | 5360.49 | 516.75 | 74.40% |
神思电子 | 300479 | 20.02% | 31687.23 | 59872.57 | 28185.34 | 593.42 | 24.75% |
卓翼科技 | 002369 | 10.07% | 30579.96 | 32939.61 | 2359.65 | 837.72 | 83.79% |
神州泰岳 | 300002 | 12.93% | 28453.82 | 99865.57 | 71411.74 | 260.03 | 15.00% |
大族激光 | 002008 | 7.04% | 28243.92 | 105368.67 | 77124.75 | 94.88 | 14.65% |
福龙马 | 603686 | 9.98% | 27963.92 | 44150.34 | 16186.42 | 592.74 | 45.18% |
中国建筑 | 601668 | 1.48% | 27162.93 | 59089.98 | 31927.05 | 12.00 | 27.20% |
东港股份 | 002117 | 9.99% | 25813.47 | 35896.29 | 10082.82 | 434.14 | 54.78% |
国脉科技 | 002093 | 10.05% | 24995.77 | 34717.94 | 9722.16 | 291.59 | 54.82% |
三六零 | 601360 | 10.01% | 24624.05 | 59311.79 | 34687.74 | 42.97 | 25.02% |
万 科A | 000002 | 1.79% | 24176.29 | 80717.41 | 56541.12 | 14.14 | 16.55% |
拓日新能 | 002218 | 10.09% | 23177.34 | 27267.33 | 4089.99 | 278.49 | 72.33% |
奥飞娱乐 | 002292 | 10.06% | 22495.35 | 49319.58 | 26824.23 | 390.27 | 27.48% |
南都电源 | 300068 | 6.30% | 21208.83 | 76675.61 | 55466.78 | 106.16 | 15.20% |
Copyright © 2015-2022 大西洋空调网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com